Стоимость стены 5 м | 1 339 000сўм |
Стоимость стены 5 м (с окном/раздвижная) | 2 093 000сўм |
Стоимость пола (м²) | 301 000сўм |
Завесь угла | 837 000сўм |
Вес (кг) | 12000 |
Площадь (м²) | 800 |
Высота стенки (м) | 3/3,5/4/4,5/5 м |
Высота в коньке (м) | макс. 8,5 м |
Размер профиля (мм) | 240 x100 x 5,00 |
Стоимость стены 5 м | 8 000 руб. |
Стоимость стены 5 м (с окном/раздвижная) | 12 500 руб. |
Стоимость пола (м²) | от 850 руб. |
Завесь угла | 5 000 руб. |
Вес (кг) | 12000 |
Площадь (м²) | 800 |
Высота стенки (м) | 3/3,5/4/4,5/5 м |
Высота в коньке (м) | макс. 8,5 м |
Размер профиля (мм) | 240 x100 x 5,00 |
Технические характеристики
Форма | Прямоугольная |
Площадь | 800 м² |
Длина | 40 м |
Ширина | 20 м |
Высота стены (опоры) | 3/3,5/4/4,5/5 м |
Высота в коньке | макс. 8,5 м |
Ветровая нагрузка | 30 м/сек |
Вес конструкции | 12800 кг |
Нагрузка подвеса на арку | до 30 кг/п.м. |
Основной рамный профиль | 240 x100 x 5,00 сертификат QUALANOD |
Дополнительный профиль | 166 x 89 x 4,00 сертификат QUALANOD |
Профиль прогонов | 60 x 60 x 4,00 сертификат QUALANOD |
- Не требует специального фундамента, устанавливаются на любой земляной поверхности.
- Монтируется и демонтируется без применения специальной техники в минимальный срок, без потери качества, любое количество раз.
- Возможность увеличения площади путём соединения нескольких конструкций.
- Тентовое полотно и стены изготовлены из ПВХ французского производства DICKSON с системой LoWick. Класс пожарной безопасности М2, Г1.
- Тентовое покрытие –– сертифицированное ПВХ-полотно с добавками, препятствующими горению DIN 4102 B1, M20,3 кН / м ², гниению.
- Все элементы каркаса конструкции изготовлены из анодированного алюминия (сплав 6063 DIN 573), сертификат QUALANOD.
- Крепёжные элементы –– оцинкованная сталь DIN 50976.
- Особенности монтажа: обязательное крепление конструкции к поверхности, на которую ставится, или утяжеление конструкции бетонными блоками.